2024年1月河南省法定传染病疫情概况
2024年1月(2024年1月1日零时至1月31日24时),全省共报告法定传染病160608例,死亡113例。无甲类传染病报告;乙类传染病中无传染性非典型肺炎、脊灰、人感染高致病性禽流感、乙脑、炭疽、白喉、钩体病、血吸虫病、人感染H7N9禽流感报告,其余19种传染病共报告发病18065例,死亡113例。报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、梅毒、百日咳,占乙类传染病报告发病总数的94.62%。
同期,全省共报告丙类传染病发病142543例,死亡0例。报告发病数居前三位的病种依次为流行性感冒、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的99.80%。
附件1
2024年1月河南省法定传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 160608 | 113 |
甲乙类传染病合计 | 18065 | 113 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 126 | 89 |
8831 | 3 | |
甲型肝炎 | 23 | 0 |
乙型肝炎 | 6823 | 0 |
丙型肝炎 | 1907 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 76 | 0 |
肝炎未分型 | 2 | 0 |
脊 灰 | 0 | 0 |
人禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
出 血 热 | 12 | 0 |
狂 犬 病 | 3 | 2 |
乙脑 | 0 | 0 |
登革热 | 2 | 0 |
炭 疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 188 | 0 |
肺结核 | 3491 | 18 |
伤寒和副伤寒 | 2 | 0 |
流 脑 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 350 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩 红 热 | 134 | 0 |
布 病 | 263 | 0 |
淋 病 | 209 | 0 |
梅 毒 | 2056 | 0 |
钩 体 病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 27 | 1 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 2366 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 142543 | 0 |
流行性感冒 | 137724 | 0 |
流行性腮腺炎 | 269 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 166 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 6 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 4272 | 0 |
手足口病 | 103 | 0 |
*病毒性肝炎发病数和死亡数分别为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝、未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为河南省传染病死因顺位的依据。
编辑:刘明 审核:荣强